- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
区块链-的相关公司
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: it服务,安全防护,大数据,反欺诈,风险预警,虹膜识别,金融科技,精准营销,流程优化,平台建设,区块链,渠道管理,人工智能,人脸识别,身份认证,声纹识别,生物识别,数据备份,消费金融,信用评分,用户体验,云计算,支付,指纹识别,智慧网点,智能客服,智能投顾
- 注册资本: 237.79亿人民币
- 机构分类: 银行
- 机构背景: 民营
- 业务标签: 数字化风控,智能反欺诈,大数据,人工智能,云计算,区块链,移动互联网,生物科技,人脸识别,指纹识别
- 注册资本: 65.71亿人民币
- 机构分类:
- 机构背景: 民营
- 业务标签: 数字化风控,智能反欺诈,身份认证,智能客服,智慧网点,安全防护,灾难备份,系统建设,大数据,人工智能,云计算,区块链,移动互联网,生物科技
- 注册资本: 3.5亿人民币
区块链-的相关融资
未搜索到相关结果
区块链-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
全球金融科技投融资报告(202304) | 投融资 | 全球金融科技投融资报告,金融科技,精品报告,区块链,股权融资 | 零壹智库 | 2023-05-22 |
全球金融科技投融资周报(2023.04.24-2023.04.30) | 报告 | 精品报告,全球金融科技投融资周报 | 零壹智库 | 2023-05-04 |
Blockchain for Scaling Climate Action | 报告 | blockchain,区块链 | 世界经济论坛 | 2023-04-27 |
全球金融科技投融资周报(2023.02.20-02.26) | 投融资 | 精品报告,金融科技,投融资周报,投融资,区块链 | 零壹智库 | 2023-02-27 |
数字货币交易所2022年度报告 | 报告 | 数字货币交易所,区块链 | TokenInsight | 2023-02-17 |
区块链-的相关数据
未搜索到相关结果
区块链-的排行榜
未搜索到相关结果
区块链-的相关投资机构
未搜索到相关结果
区块链-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
互联网3.0创新时代到来:《北京市互联网3.0创新发展白皮书(2023)》发布 | 前天 | 北京市科委 |
Slow Rug:“战术性”倒闭的DAO,正在瓜分投资人…… | 5月31日 14:46 | 肖飒lawyer |
数字经济发展指数报告:从港口小城到“北上海” | 5月30日 13:39 | 谢晓佳 |
全球金融科技投融资周报:39家金融科技公司融资49.2亿元;印度支付巨头PhonePe再获亿元投资 | 5月29日 18:05 | 杨光 |
零壹元宇宙周报:郑州出台元宇宙产业方案,打造全国一流元宇宙之城; 南京设立中国元宇宙技术与应用创新平台 | 5月29日 8:04 | 徐昊源 |
区块链-的相关政策
未搜索到相关结果