- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
比特币-的相关公司
比特币-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-29 | 比特币中国 | 区块链 | 并购 | 未透露 | |
2013-11-01 | 比特币中国 | 区块链 | A | 500万美元 | 光速中国   |
2013-05-01 | 比特币交易网 | 区块链 | 种子/天使 | 100万美元 | 亚杰天使投资   国富投资   |
比特币-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
01区块链周报(2.21日-2.27日):“唯一艺术NFT”小程序被腾讯封禁;俄乌局势下比特币短时跌破3.6万美元 | 区块链 | 精品报告,唯一艺术NFT,01区块链周报,比特币,俄乌局势 | 零壹智库 | 2022-03-01 |
01区块链周报(12.20日-12.26日):国家区块链创新应用试点入选名单公布;Meta将深度兼容区块链技术 | 区块链 | 精品报告,01区块链周报,Meta,比特币,虚拟货币,区块链 | 零壹智库 | 2021-12-28 |
01区块链周报(11.8日-11.14日):中国移动通信联合会元宇宙产业委员会成立;英伟达发布虚拟世界构建平台Omniverse | 区块链 | 精品报告,英伟达,01区块链周报,比特币,元宇宙 | 零壹智库 | 2021-11-15 |
全球区块链产业发展月报(2021年10月) | 区块链 | 精品报告,区块链月报,数字资产,NFT,比特币期货ETF | 零壹智库 | 2021-11-03 |
01区块链周报(10.18日-10.24日):广东发放全国首张公共数据资产凭证;美国首只比特币期货ETF首日成交额创历史次高 | 区块链 | 精品报告,01区块链周报,比特币期货,公共数据 | 零壹智库 | 2021-10-26 |
比特币-的相关数据
未搜索到相关结果
比特币-的排行榜
未搜索到相关结果
比特币-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
光速中国Lightspeed China | 2012年 | 上海 | VC | 90亿人民币 | 47 | 来也科技 |
比特币-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
Web3与元宇宙,有何异同? | 昨天 | ChenglinPua |
金融科技创新监管试点报告(2022) | 5月19日 17:40 | 王浙华,李昕 |
零壹日报:旷视科技恢复科创板上市发行注册程序;马化腾称腾讯收入与利润增速放缓 | 5月16日 19:05 | 零壹财经 |
经济日报:炒作虚拟货币终将一场空,远离相关交易炒作活动 | 5月16日 9:24 | 零壹财经 |
Web3.0:挣脱平台“绑架”,崛起个人价值 | 5月13日 16:54 | 肖飒 |
比特币-的相关政策
未搜索到相关结果