- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
商汤科技-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-30 | 商汤科技 | 人工智能 | IPO | 55.52亿港元 | 公共股东   |
2018-09-10 | 商汤科技 | 人工智能 | D | 10亿美元 | 软银中国   |
2018-05-31 | 商汤科技 | 人工智能 | C+ | 6.2亿美元 | 厚朴投资   银湖投资   Tiger老虎基金   富达投资Fidelity Investments   深创投   中银集团   上海自贸区基金   全明星投资基金   高通   保利资本   世茂集团   |
2018-04-09 | 商汤科技 | 人工智能 | C | 6亿美元 | 阿里巴巴   淡马锡   苏宁云商   |
2017-12-26 | 商汤科技 | 人工智能 | 战略投资 | 数千万美元 | 松禾资本   |
商汤科技-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
上市公司周报(12.27日-1.2日):资本市场金融科技创新首批试点启动;阿里计划全部卖出微博股份;中国移动正谋求消金牌照 | 报告 | 精品报告,商汤科技,滴滴财报,信创,中原银行 | 零壹智库 | 2022-01-04 |
上市公司周报(12.13日-12.19日):商汤重启公开招股 预期12月30日挂牌;浑水称正在做空贝壳 | 报告 | 精品报告,商汤科技,浑水做空贝壳,海康威视,数字遗产 | 零壹智库 | 2021-12-21 |
上市公司周报(11.29日-12.5日):滴滴出行启动纽交所退市工作;商汤科技将于12月7日招股 | 报告 | 精品报告,滴滴退市,上市公司周报,商汤科技,拉卡拉 | 零壹智库 | 2021-12-06 |
上市公司周报(11.22日-11.28日):商汤科技通过港交所上市聆讯;成都农商行拟冲击A股IPO;新氧科技收到私有化要约 | 报告 | 精品报告,陆金所,新氧科技,拉卡拉,商汤科技 | 零壹智库 | 2021-11-29 |
医疗科技周报(11.15日-11.21日):湖北大力推进健康云服务计划;红杉正式启用中国首个智能医疗加速器 | 数字科技 | 精品报告,医疗科技周报,智能医疗,商汤科技,平安健康 | 零壹智库 | 2021-11-23 |
商汤科技-的相关数据
未搜索到相关结果
商汤科技-的排行榜
未搜索到相关结果
商汤科技-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDG资本 | 1992年 | 北京 | VC,天使 | 200亿美元 | 225 | 奕斯伟 |
深创投 | 1999年8月 | 深圳 | VC | 3400亿人民币 | 83 | 星联芯通 |
阿里巴巴 | 2008年 | 杭州 | 上市机构 | 100亿人民币 | 70 | 飞象互联 |
淡马锡 | 1974年 | 新加坡 | PE | 2750亿新元 | 44 | FNZ |
软银中国 | 2000年 | 上海 | VC | 未知人民币 | 42 | 微言科技 |
商汤科技-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
商汤科技,长期价值依然值得关注 | 昨天 | 零点财经 · 饭团 |
零售金融周报(6.27日-7.3日):网商银行首次发布ESG报告,工行、招行停止智能投顾服务;唯品富邦消金首单银团贷款落地,平安普惠再注销网络小贷牌照 | 7月4日 15:13 | 任芳慧 |
宋画第一《谿山行旅图》有何奥妙?商汤AI带你进入大宋谿山“元宇宙” | 7月4日 12:38 | 零壹财经 |
2022年中国零售金融榜单评选,案例征集进行中! | 7月4日 9:51 | 零壹财经 |
零壹日报:奈雪的茶推出"奈雪币"和虚拟股票;上半年Web3领域投资规模超10亿美元 | 6月30日 16:33 | 零壹财经 |
商汤科技-的相关政策
未搜索到相关结果