- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
明略科技-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-18 | 明略科技 | 企业服务 | E+ | 2亿美元 | 中俄投资基金   腾讯   弘卓资本   东方明珠传媒产业基金   中信证券   |
2020-03-27 | 明略科技 | 企业服务 | E | 3亿美元 | 淡马锡   腾讯投资   快手   华兴资本   |
2019-03-27 | 明略科技 | 企业服务 | D | 20亿人民币 | 腾讯   金拓资本   华兴新经济基金   中航信托   |
2018-04-16 | 明略科技 | 企业服务 | C | 10亿人民币 | 华兴新经济基金   腾讯产业基金   |
2016-08-10 | 明略科技 | 企业服务 | B | 2亿人民币 | 分享投资   红杉中国   任子行   硅谷天堂   |
明略科技-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
零壹投融资周报(12.14日-12.20日):时隔三月再破百亿,48家金融科技公司获101亿融资 | 金融科技 | 精品报告,零壹投融资周报,金融科技,融资,明略科技 | 零壹智库 | 2020-12-22 |
媒介力学评估与发展报告:媒介生态发展趋势 | 报告 | 媒介,媒体,广告 | 明略科技 | 2020-11-05 |
教育行业营销数字化转型白皮书 | 报告 | 教育行业 | 明略科技 | 2020-09-16 |
后疫情时代终端厂商媒体汽车行业价值研究报告 | 报告 | 终端厂商,汽车行业 | 明略科技 | 2020-08-17 |
2020中国银行业NPS白皮书 | 报告 | 银行行业,NPS | 明略科技 | 2020-04-10 |
明略科技-的相关数据
未搜索到相关结果
明略科技-的排行榜
未搜索到相关结果
明略科技-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
红杉中国 | 2005年9月 | 北京 | VC | 300亿人民币 | 280 | 悬镜 |
腾讯 | 1998年11月 | 深圳 | 上市机构 | - | 122 | Khatabook |
腾讯投资 | 2011年1月 | 深圳 | 50亿人民币 | 101 | Udaan | |
淡马锡 | 1974年 | 新加坡 | PE | 未知人民币 | 92 | Alan |
中信证券 | 1995年 | 深圳 | 金融机构 | - | 24 | 欧冶云商 |
明略科技-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
零售金融周报(7.18日-7.24日):上半年消费贷款增加1589亿,招商拓扑银行终止筹备;北银消费金融被罚80万元,中原消费金融首次发行ABS | 2022年7月26日 | 陈铁文 |
零壹日报:易安财险破产重整招募战略投资者;元宇宙登上《时代》封面 | 2022年7月20日 | 零壹财经 |
思迈特软件Smartbi完成C轮融资,由光大控股旗下基金独家投资 | 2022年7月20日 | 零壹财经 |
腾讯投资的数字科技投融资布局 | 2022年4月18日 | 朱梅胤 |
中国区块链专利数据报告(2021) | 2022年1月11日 | 陈丽姗 |
明略科技-的相关政策
未搜索到相关结果